Berufe mit plausibler Zahl
69Ausbildung und Entgelt in Nordrhein-Westfalen
Gezeigt werden ausschließlich plausible Entgeltatlas-Mediane für Vollzeit-Fachkräfte. Ausbildungsvergütung steht separat in der Tabelle.
Mittel der Berufsmediane
45.188 €Datenebene
Bundesland, jährlich brutto| Beruf | Nordrhein-Westfalen-Median | vs. nationaler Berufsmedian | 1. Ausbildungsjahr |
|---|---|---|---|
| Baustoffprüfer/-inTechnik | 62.100 € | +6.600 € | 1.027 € / Monat |
| Biologielaborant/-inTechnik | 62.100 € | +3.900 € | 1.202 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für DigitalisierungsmanagementIT | 60.600 € | +3.600 € | 1.241 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für IT-System-ManagementIT | 60.600 € | +3.600 € | 1.206 € / Monat |
| Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen)IT | 60.400 € | +700 € | 1.211 € / Monat |
| Schornsteinfeger/-inHandwerk | 58.600 € | +4.500 € | 902 € / Monat |
| Bauzeichner/-inTechnik | 57.800 € | -1.000 € | 763 € / Monat |
| Land- und Baumaschinenmechatroniker/-inTechnik | 56.100 € | -11.500 € | 1.121 € / Monat |
| Physiklaborant/-inTechnik | 55.400 € | +2.900 € | 1.216 € / Monat |
| Industriemechaniker/-inTechnik | 53.900 € | +1.000 € | 1.221 € / Monat |
| Industriekaufmann/-frauKaufmännisch | 53.700 € | +100 € | 1.195 € / Monat |
| Konditor/-inGastronomie | 53.700 € | +8.500 € | 1.107 € / Monat |
| Justizfachangestellte/-rKaufmännisch | 52.500 € | +2.100 € | 1.245 € / Monat |
| Kaufmann/-frau im GesundheitswesenKaufmännisch | 52.400 € | +500 € | 1.244 € / Monat |
| Eisenbahner/-in im Betriebsdienst Lokführer/-in und TransportLogistik | 49.800 € | +1.900 € | 1.256 € / Monat |
| Eisenbahner/-in in der ZugverkehrssteuerungLogistik | 49.800 € | +1.900 € | 1.263 € / Monat |
| Bodenleger/-inHandwerk | 48.500 € | +3.400 € | 885 € / Monat |
| Parkettleger/-inHandwerk | 48.500 € | +3.400 € | 882 € / Monat |
| Zerspanungsmechaniker/-inTechnik | 48.300 € | -400 € | 1.224 € / Monat |
| Mechatroniker/-inTechnik | 48.200 € | +1.000 € | 1.224 € / Monat |
| Mechatroniker/-in für KältetechnikTechnik | 48.200 € | +1.000 € | 933 € / Monat |
| Technische/-r Systemplaner/-in (alle Fachrichtungen)Technik | 48.000 € | +1.600 € | 794 € / Monat |
| Pharmakant/-inMedizin | 47.800 € | -700 € | 1.172 € / Monat |
| Maurer/-inBau | 47.100 € | +2.500 € | 1.079 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für BüromanagementKaufmännisch | 47.000 € | +1.200 € | 1.270 € / Monat |
| Anlagenmechaniker/-inTechnik | 46.900 € | +2.300 € | 1.270 € / Monat |
| Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und KlimatechnikTechnik | 46.900 € | +2.300 € | 927 € / Monat |
| Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen)Technik | 46.900 € | +1.700 € | 979 € / Monat |
| Elektroniker/-in für AutomatisierungstechnikTechnik | 46.900 € | +1.700 € | 1.211 € / Monat |
| Elektroniker/-in für BetriebstechnikTechnik | 46.900 € | +1.700 € | 1.227 € / Monat |
| Elektroniker/-in für Geräte und SystemeTechnik | 46.900 € | +1.700 € | 1.236 € / Monat |
| Elektroniker/-in für Informations- und SystemtechnikTechnik | 46.900 € | +1.700 € | 1.231 € / Monat |
| Elektroniker/-in für Maschinen und AntriebstechnikTechnik | 46.900 € | +1.700 € | 1.219 € / Monat |
| Bäcker/-inGastronomie | 46.800 € | +5.400 € | 1.021 € / Monat |
| Fachangestellte/-r für ArbeitsmarktdienstleistungenKaufmännisch | 46.700 € | +800 € | 1.293 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für MarketingkommunikationKaufmännisch | 46.700 € | -200 € | 1.149 € / Monat |
| Werkzeugmechaniker/-inTechnik | 46.500 € | +2.200 € | 1.209 € / Monat |
| Gärtner/-in (alle Fachrichtungen)Landwirtschaft | 45.100 € | +1.900 € | 1.118 € / Monat |
| Zweiradmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen)Technik | 44.900 € | +2.000 € | 1.110 € / Monat |
| Fahrzeuglackierer/-inHandwerk | 44.500 € | +2.600 € | 1.028 € / Monat |
| Beton- und Stahlbetonbauer/-inBau | 44.400 € | +2.700 € | 1.079 € / Monat |
| Verfahrensmechaniker/-in für BeschichtungstechnikTechnik | 44.400 € | +1.000 € | 1.232 € / Monat |
| Verfahrensmechaniker/-in GlastechnikTechnik | 44.400 € | +1.000 € | 1.123 € / Monat |
| Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie (alle FR)Technik | 44.400 € | +1.000 € | 1.051 € / Monat |
| Holzbearbeitungsmechaniker/-inTechnik | 43.500 € | -500 € | 1.078 € / Monat |
| Straßenwärter/-inKaufmännisch | 43.200 € | +2.500 € | 1.261 € / Monat |
| Dachdecker/-inBau | 43.000 € | +1.200 € | 1.002 € / Monat |
| Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin (alle Fachrichtungen)Technik | 42.000 € | +2.600 € | 1.136 € / Monat |
| Tischler/-inHandwerk | 42.000 € | +2.600 € | 827 € / Monat |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Schwerpunkte)Technik | 41.600 € | -1.500 € | 1.202 € / Monat |
| Fachmann/-frau für Restaurants und VeranstaltungsgastronomieGastronomie | 40.500 € | +200 € | 1.099 € / Monat |
| Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen)Technik | 40.500 € | -1.300 € | 1.092 € / Monat |
| Fachkraft KücheTechnik | 39.700 € | +6.800 € | 1.123 € / Monat |
| Fachkraft für LagerlogistikLogistik | 38.700 € | -300 € | 1.171 € / Monat |
| Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-inBau | 38.000 € | +1.000 € | 1.075 € / Monat |
| Medizinische/-r Fachangestellte/-rMedizin | 37.800 € | +300 € | 1.023 € / Monat |
| Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen)Handwerk | 37.600 € | +2.100 € | 868 € / Monat |
| Florist/-inLandwirtschaft | 37.000 € | +3.100 € | 907 € / Monat |
| Koch/KöchinGastronomie | 35.300 € | +700 € | 1.120 € / Monat |
| Landwirt/-inLandwirtschaft | 35.100 € | +1.900 € | 902 € / Monat |
| Kaufmann/-frau im EinzelhandelKaufmännisch | 34.400 € | +200 € | 1.087 € / Monat |
| Verkäufer/-inTechnik | 34.400 € | +200 € | 1.084 € / Monat |
| Fachkraft für GastronomieGastronomie | 33.900 € | +300 € | 1.114 € / Monat |
| Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (alle Schwerpunkte)Handwerk | 31.700 € | +0 € | 1.029 € / Monat |
| Hauswirtschafter/-inHandwerk | 31.000 € | -9.400 € | 1.225 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für Tourismus und FreizeitKaufmännisch | 30.900 € | +600 € | 1.004 € / Monat |
| Winzer/-inLandwirtschaft | 28.700 € | -300 € | 1.066 € / Monat |
| Fachkraft im FahrbetriebTechnik | 26.200 € | -1.300 € | 1.159 € / Monat |
| Friseur/-inHandwerk | 26.200 € | +3.500 € | 623 € / Monat |
Quelle Entgelt: Bundesagentur für Arbeit, Entgeltatlas. Quelle Ausbildungsvergütung: BIBB-Tarifdatenstand 2025. Mediane sind keine Einstiegsgehälter; konkrete Betriebe und Tarife können abweichen.