Ausbildung in Hamburg
Gehälter nach der Ausbildung in Hamburg im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Berufe mit Daten
101
Ø Gehalt
20.621 €
Über Bundesdurchschnitt
40/101
Region
West
Bestbezahlte Ausbildungsberufe in Hamburg
| # | Beruf | Gehalt Hamburg | Bundesdurchschnitt | vs. Bund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in Technik | 75.700 € | 67.600 € | +8.100 € |
| 2 | Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 68.600 € | 41.800 € | +26.800 € |
| 3 | Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen) IT | 67.800 € | 59.700 € | +8.100 € |
| 4 | Biologielaborant/-in Technik | 62.700 € | 58.200 € | +4.500 € |
| 5 | Industriekaufmann/-frau Kaufmännisch | 58.500 € | 53.600 € | +4.900 € |
| 6 | Industriemechaniker/-in Technik | 58.200 € | 52.900 € | +5.300 € |
| 7 | Mechatroniker/-in Technik | 55.700 € | 47.200 € | +8.500 € |
| 8 | Mechatroniker/-in für Kältetechnik Technik | 55.700 € | 47.200 € | +8.500 € |
| 9 | Kaufmann/-frau für Büromanagement Kaufmännisch | 52.700 € | 45.800 € | +6.900 € |
| 10 | Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen Kaufmännisch | 52.300 € | 51.900 € | +400 € |
| 11 | Physiklaborant/-in Technik | 52.000 € | 52.500 € | -500 € |
| 12 | Maurer/-in Bau | 50.300 € | 44.600 € | +5.700 € |
| 13 | Zerspanungsmechaniker/-in Technik | 50.100 € | 48.700 € | +1.400 € |
| 14 | Eisenbahner/-in im Betriebsdienst Lokführer/-in und Transport Logistik | 49.200 € | 47.900 € | +1.300 € |
| 15 | Eisenbahner/-in in der Zugverkehrssteuerung Logistik | 49.200 € | 47.900 € | +1.300 € |
| 16 | Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation Kaufmännisch | 49.100 € | 46.900 € | +2.200 € |
| 17 | Anlagenmechaniker/-in Technik | 48.800 € | 44.600 € | +4.200 € |
| 18 | Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Technik | 48.800 € | 44.600 € | +4.200 € |
| 19 | Beton- und Stahlbetonbauer/-in Bau | 47.900 € | 41.700 € | +6.200 € |
| 20 | Technische/-r Systemplaner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 47.900 € | 46.400 € | +1.500 € |
| 21 | Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Schwerpunkte) Technik | 47.300 € | 43.100 € | +4.200 € |
| 22 | Pharmakant/-in Medizin | 47.100 € | 48.500 € | -1.400 € |
| 23 | Justizfachangestellte/-r Kaufmännisch | 46.100 € | 50.400 € | -4.300 € |
| 24 | Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik Technik | 45.700 € | 43.400 € | +2.300 € |
| 25 | Verfahrensmechaniker/-in Glastechnik Technik | 45.700 € | 43.400 € | +2.300 € |
| 26 | Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie (alle FR) Technik | 45.700 € | 43.400 € | +2.300 € |
| 27 | Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 45.300 € | 45.200 € | +100 € |
| 28 | Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik Technik | 45.300 € | 45.200 € | +100 € |
| 29 | Elektroniker/-in für Betriebstechnik Technik | 45.300 € | 45.200 € | +100 € |
| 30 | Elektroniker/-in für Geräte und Systeme Technik | 45.300 € | 45.200 € | +100 € |
| 31 | Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik Technik | 45.300 € | 45.200 € | +100 € |
| 32 | Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik Technik | 45.300 € | 45.200 € | +100 € |
| 33 | Straßenwärter/-in Kaufmännisch | 42.400 € | 40.700 € | +1.700 € |
| 34 | Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) Landwirtschaft | 39.400 € | 43.200 € | -3.800 € |
| 35 | Medizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | 39.300 € | 37.500 € | +1.800 € |
| 36 | Fachkraft für Lagerlogistik Logistik | 37.900 € | 39.000 € | -1.100 € |
| 37 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel Kaufmännisch | 36.000 € | 34.200 € | +1.800 € |
| 38 | Verkäufer/-in Technik | 36.000 € | 34.200 € | +1.800 € |
| 39 | Koch/Köchin Gastronomie | 34.900 € | 34.600 € | +300 € |
| 40 | Florist/-in Landwirtschaft | 34.700 € | 33.900 € | +800 € |
| 41 | Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (alle Schwerpunkte) Handwerk | 34.400 € | 31.700 € | +2.700 € |
| 42 | Fachkraft für Gastronomie Gastronomie | 34.200 € | 33.600 € | +600 € |
| 43 | Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit Kaufmännisch | 31.400 € | 30.300 € | +1.100 € |
| 44 | Fachkraft im Fahrbetrieb Technik | 29.000 € | 27.500 € | +1.500 € |
| 45 | Friseur/-in Handwerk | 26.500 € | 22.700 € | +3.800 € |
| 46 | Augenoptiker/-in Medizin | 0 € | 47.200 € | -47.200 € |
| 47 | Automobilkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 38.800 € | -38.800 € |
| 48 | Bankkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 46.600 € | -46.600 € |
| 49 | Berufskraftfahrer/-in Logistik | 0 € | 35.900 € | -35.900 € |
| 50 | Buchhändler/-in Technik | 0 € | 39.300 € | -39.300 € |
| 51 | Drogist/-in Technik | 0 € | 42.800 € | -42.800 € |
| 52 | Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen Logistik | 0 € | 39.900 € | -39.900 € |
| 53 | Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice Technik | 0 € | 42.000 € | -42.000 € |
| 54 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit Technik | 0 € | 43.600 € | -43.600 € |
| 55 | Fachkraft Küche Technik | 0 € | 32.900 € | -32.900 € |
| 56 | Fachlagerist/-in Logistik | 0 € | 35.800 € | -35.800 € |
| 57 | Fachmann/-frau für Systemgastronomie Technik | 0 € | 43.900 € | -43.900 € |
| 58 | Feinwerkmechaniker/-in Handwerk | 0 € | 35.500 € | -35.500 € |
| 59 | Hauswirtschafter/-in Handwerk | 0 € | 40.400 € | -40.400 € |
| 60 | Hotelfachmann/-frau Gastronomie | 0 € | 32.300 € | -32.300 € |
| 61 | Immobilienkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 43.000 € | -43.000 € |
| 62 | Industrieelektriker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.100 € | -44.100 € |
| 63 | IT-System-Elektroniker/-in IT | 0 € | 52.800 € | -52.800 € |
| 64 | Kaufmann/-frau für Dialogmarketing Kaufmännisch | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 65 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (alle FR) Kaufmännisch | 0 € | 42.800 € | -42.800 € |
| 66 | Kaufmann/-frau für Hotelmanagement Kaufmännisch | 0 € | 41.900 € | -41.900 € |
| 67 | Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung Kaufmännisch | 0 € | 40.600 € | -40.600 € |
| 68 | Kaufmann/-frau für Verkehrsservice Kaufmännisch | 0 € | 40.800 € | -40.800 € |
| 69 | Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen Kaufmännisch | 0 € | 47.200 € | -47.200 € |
| 70 | Maschinen- und Anlagenführer/-in Technik | 0 € | 43.600 € | -43.600 € |
| 71 | Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in Technik | 0 € | 46.700 € | -46.700 € |
| 72 | Mediengestalter/-in Bild und Ton Technik | 0 € | 46.000 € | -46.000 € |
| 73 | Mediengestalter/-in Digital und Print (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 74 | Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 39.100 € | -39.100 € |
| 75 | Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r Medizin | 0 € | 28.900 € | -28.900 € |
| 76 | Raumausstatter/-in Handwerk | 0 € | 52.900 € | -52.900 € |
| 77 | Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in Handwerk | 0 € | 37.300 € | -37.300 € |
| 78 | Sozialversicherungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 45.000 € | -45.000 € |
| 79 | Stuckateur/-in Bau | 0 € | 44.600 € | -44.600 € |
| 80 | Technische/-r Produktdesigner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.200 € | -44.200 € |
| 81 | Veranstaltungskaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 41.200 € | -41.200 € |
| 82 | Chemielaborant/-in Technik | -1.200 € | 46.000 € | -47.200 € |
| 83 | Chemikant/-in Technik | -1.200 € | 46.600 € | -47.800 € |
| 84 | Fachkraft Agrarservice Handwerk | -1.200 € | 30.900 € | -32.100 € |
| 85 | Forstwirt/-in Landwirtschaft | -1.200 € | 35.200 € | -36.400 € |
| 86 | Informationselektroniker/-in Technik | -1.200 € | 40.500 € | -41.700 € |
| 87 | Konstruktionsmechaniker/-in Technik | -1.200 € | 47.700 € | -48.900 € |
| 88 | Lacklaborant/-in Technik | -1.200 € | 46.800 € | -48.000 € |
| 89 | Medientechnologe/-technologin Druck Technik | -1.200 € | 44.100 € | -45.300 € |
| 90 | Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung Technik | -1.200 € | 43.200 € | -44.400 € |
| 91 | Milchwirtschaftliche/-r Laborant/-in Landwirtschaft | -1.200 € | 38.700 € | -39.900 € |
| 92 | Orthopädieschuhmacher/-in Medizin | -1.200 € | 32.900 € | -34.100 € |
| 93 | Schifffahrtskaufmann/-frau (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | -1.200 € | 39.800 € | -41.000 € |
| 94 | Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in (alle Fachrichtungen) Handwerk | -1.200 € | 33.700 € | -34.900 € |
| 95 | Technische/-r Modellbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | -1.200 € | 39.100 € | -40.300 € |
| 96 | Tierpfleger/-in (alle Fachrichtungen) Medizin | -1.200 € | 39.800 € | -41.000 € |
| 97 | Tierwirt/-in (alle Fachrichtungen) Landwirtschaft | -1.200 € | 29.800 € | -31.000 € |
| 98 | Vermessungstechniker/-in (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | -1.200 € | 44.200 € | -45.400 € |
| 99 | Werkfeuerwehrmann/-frau Technik | -1.200 € | 46.800 € | -48.000 € |
| 100 | Werkstoffprüfer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | -1.200 € | 45.700 € | -46.900 € |
| 101 | Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | -1.200 € | 34.600 € | -35.800 € |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Angaben als Bruttojahresgehalt (Median) für Fachkräfte.