Berufe mit plausibler Zahl
68Ausbildung und Entgelt in Bayern
Gezeigt werden ausschließlich plausible Entgeltatlas-Mediane für Vollzeit-Fachkräfte. Ausbildungsvergütung steht separat in der Tabelle.
Mittel der Berufsmediane
44.659 €Datenebene
Bundesland, jährlich brutto| Beruf | Bayern-Median | vs. nationaler Berufsmedian | 1. Ausbildungsjahr |
|---|---|---|---|
| Land- und Baumaschinenmechatroniker/-inTechnik | 65.700 € | -1.900 € | 1.121 € / Monat |
| Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen)IT | 60.200 € | +500 € | 1.211 € / Monat |
| Bauzeichner/-inTechnik | 56.700 € | -2.100 € | 763 € / Monat |
| Biologielaborant/-inTechnik | 56.000 € | -2.200 € | 1.202 € / Monat |
| Maschinen- und Anlagenführer/-inTechnik | 56.000 € | +12.400 € | 1.177 € / Monat |
| Industriekaufmann/-frauKaufmännisch | 55.800 € | +2.200 € | 1.195 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für DigitalisierungsmanagementIT | 54.500 € | -2.500 € | 1.241 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für IT-System-ManagementIT | 54.500 € | -2.500 € | 1.206 € / Monat |
| Industriemechaniker/-inTechnik | 53.800 € | +900 € | 1.221 € / Monat |
| Kaufmann/-frau im GesundheitswesenKaufmännisch | 52.600 € | +700 € | 1.244 € / Monat |
| Schornsteinfeger/-inHandwerk | 52.600 € | -1.500 € | 902 € / Monat |
| Pharmakant/-inMedizin | 51.900 € | +3.400 € | 1.172 € / Monat |
| Physiklaborant/-inTechnik | 51.700 € | -800 € | 1.216 € / Monat |
| Zerspanungsmechaniker/-inTechnik | 50.800 € | +2.100 € | 1.224 € / Monat |
| Justizfachangestellte/-rKaufmännisch | 49.700 € | -700 € | 1.245 € / Monat |
| Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen)Technik | 48.400 € | +6.600 € | 1.092 € / Monat |
| Eisenbahner/-in im Betriebsdienst Lokführer/-in und TransportLogistik | 48.200 € | +300 € | 1.256 € / Monat |
| Eisenbahner/-in in der ZugverkehrssteuerungLogistik | 48.200 € | +300 € | 1.263 € / Monat |
| Mechatroniker/-inTechnik | 48.100 € | +900 € | 1.224 € / Monat |
| Mechatroniker/-in für KältetechnikTechnik | 48.100 € | +900 € | 933 € / Monat |
| Technische/-r Systemplaner/-in (alle Fachrichtungen)Technik | 47.600 € | +1.200 € | 794 € / Monat |
| Maurer/-inBau | 47.400 € | +2.800 € | 1.079 € / Monat |
| Bäcker/-inGastronomie | 47.300 € | +5.900 € | 1.021 € / Monat |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Schwerpunkte)Technik | 46.500 € | +3.400 € | 1.202 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für BüromanagementKaufmännisch | 46.100 € | +300 € | 1.270 € / Monat |
| Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen)Technik | 46.000 € | +800 € | 979 € / Monat |
| Elektroniker/-in für AutomatisierungstechnikTechnik | 46.000 € | +800 € | 1.211 € / Monat |
| Elektroniker/-in für BetriebstechnikTechnik | 46.000 € | +800 € | 1.227 € / Monat |
| Elektroniker/-in für Geräte und SystemeTechnik | 46.000 € | +800 € | 1.236 € / Monat |
| Elektroniker/-in für Informations- und SystemtechnikTechnik | 46.000 € | +800 € | 1.231 € / Monat |
| Elektroniker/-in für Maschinen und AntriebstechnikTechnik | 46.000 € | +800 € | 1.219 € / Monat |
| Fleischer/-inGastronomie | 45.600 € | -1.700 € | 1.031 € / Monat |
| Werkzeugmechaniker/-inTechnik | 45.300 € | +1.000 € | 1.209 € / Monat |
| Anlagenmechaniker/-inTechnik | 45.200 € | +600 € | 1.270 € / Monat |
| Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und KlimatechnikTechnik | 45.200 € | +600 € | 927 € / Monat |
| Dachdecker/-inBau | 45.200 € | +3.400 € | 1.002 € / Monat |
| Holzbearbeitungsmechaniker/-inTechnik | 45.200 € | +1.200 € | 1.078 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für MarketingkommunikationKaufmännisch | 45.200 € | -1.700 € | 1.149 € / Monat |
| Bodenleger/-inHandwerk | 44.900 € | -200 € | 885 € / Monat |
| Parkettleger/-inHandwerk | 44.900 € | -200 € | 882 € / Monat |
| Gärtner/-in (alle Fachrichtungen)Landwirtschaft | 43.900 € | +700 € | 1.118 € / Monat |
| Beton- und Stahlbetonbauer/-inBau | 43.600 € | +1.900 € | 1.079 € / Monat |
| Verfahrensmechaniker/-in für BeschichtungstechnikTechnik | 43.500 € | +100 € | 1.232 € / Monat |
| Verfahrensmechaniker/-in GlastechnikTechnik | 43.500 € | +100 € | 1.123 € / Monat |
| Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie (alle FR)Technik | 43.500 € | +100 € | 1.051 € / Monat |
| Fahrzeuglackierer/-inHandwerk | 43.400 € | +1.500 € | 1.028 € / Monat |
| Straßenwärter/-inKaufmännisch | 42.900 € | +2.200 € | 1.261 € / Monat |
| Zweiradmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen)Technik | 42.400 € | -500 € | 1.110 € / Monat |
| Fachkraft KücheTechnik | 41.400 € | +8.500 € | 1.123 € / Monat |
| Fachkraft für LagerlogistikLogistik | 40.700 € | +1.700 € | 1.171 € / Monat |
| Fachmann/-frau für Restaurants und VeranstaltungsgastronomieGastronomie | 40.700 € | +400 € | 1.099 € / Monat |
| Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-inBau | 39.400 € | +2.400 € | 1.075 € / Monat |
| Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin (alle Fachrichtungen)Technik | 39.400 € | +0 € | 1.136 € / Monat |
| Tischler/-inHandwerk | 39.400 € | +0 € | 827 € / Monat |
| Medizinische/-r Fachangestellte/-rMedizin | 38.500 € | +1.000 € | 1.023 € / Monat |
| Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen)Handwerk | 37.200 € | +1.700 € | 868 € / Monat |
| Hauswirtschafter/-inHandwerk | 37.000 € | -3.400 € | 1.225 € / Monat |
| Koch/KöchinGastronomie | 36.300 € | +1.700 € | 1.120 € / Monat |
| Kaufmann/-frau im EinzelhandelKaufmännisch | 35.300 € | +1.100 € | 1.087 € / Monat |
| Verkäufer/-inTechnik | 35.300 € | +1.100 € | 1.084 € / Monat |
| Fachkraft für GastronomieGastronomie | 34.600 € | +1.000 € | 1.114 € / Monat |
| Landwirt/-inLandwirtschaft | 34.400 € | +1.200 € | 902 € / Monat |
| Florist/-inLandwirtschaft | 33.500 € | -400 € | 907 € / Monat |
| Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (alle Schwerpunkte)Handwerk | 31.700 € | +0 € | 1.029 € / Monat |
| Kaufmann/-frau für Tourismus und FreizeitKaufmännisch | 31.400 € | +1.100 € | 1.004 € / Monat |
| Winzer/-inLandwirtschaft | 29.100 € | +100 € | 1.066 € / Monat |
| Fachkraft im FahrbetriebTechnik | 27.800 € | +300 € | 1.159 € / Monat |
| Friseur/-inHandwerk | 25.900 € | +3.200 € | 623 € / Monat |
Quelle Entgelt: Bundesagentur für Arbeit, Entgeltatlas. Quelle Ausbildungsvergütung: BIBB-Tarifdatenstand 2025. Mediane sind keine Einstiegsgehälter; konkrete Betriebe und Tarife können abweichen.