Ausbildung in Baden-Württemberg
Gehälter nach der Ausbildung in Baden-Württemberg im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Berufe mit Daten
118
Ø Gehalt
24.921 €
Über Bundesdurchschnitt
56/118
Region
West
Bestbezahlte Ausbildungsberufe in Baden-Württemberg
| # | Beruf | Gehalt Baden-Württemberg | Bundesdurchschnitt | vs. Bund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauzeichner/-in Technik | 72.400 € | 58.800 € | +13.600 € |
| 2 | Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen) IT | 61.600 € | 59.700 € | +1.900 € |
| 3 | Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in Technik | 61.300 € | 67.600 € | -6.300 € |
| 4 | Industriekaufmann/-frau Kaufmännisch | 57.000 € | 53.600 € | +3.400 € |
| 5 | Industriemechaniker/-in Technik | 57.000 € | 52.900 € | +4.100 € |
| 6 | Zerspanungsmechaniker/-in Technik | 56.100 € | 48.700 € | +7.400 € |
| 7 | Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement IT | 55.600 € | 57.000 € | -1.400 € |
| 8 | Kaufmann/-frau für IT-System-Management IT | 55.600 € | 57.000 € | -1.400 € |
| 9 | Schornsteinfeger/-in Handwerk | 55.400 € | 54.100 € | +1.300 € |
| 10 | Physiklaborant/-in Technik | 54.400 € | 52.500 € | +1.900 € |
| 11 | Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen Kaufmännisch | 54.200 € | 51.900 € | +2.300 € |
| 12 | Biologielaborant/-in Technik | 54.000 € | 58.200 € | -4.200 € |
| 13 | Mechatroniker/-in Technik | 52.100 € | 47.200 € | +4.900 € |
| 14 | Mechatroniker/-in für Kältetechnik Technik | 52.100 € | 47.200 € | +4.900 € |
| 15 | Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Schwerpunkte) Technik | 50.600 € | 43.100 € | +7.500 € |
| 16 | Justizfachangestellte/-r Kaufmännisch | 50.300 € | 50.400 € | -100 € |
| 17 | Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation Kaufmännisch | 50.200 € | 46.900 € | +3.300 € |
| 18 | Pharmakant/-in Medizin | 50.200 € | 48.500 € | +1.700 € |
| 19 | Technische/-r Systemplaner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 50.200 € | 46.400 € | +3.800 € |
| 20 | Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 49.900 € | 45.200 € | +4.700 € |
| 21 | Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik Technik | 49.900 € | 45.200 € | +4.700 € |
| 22 | Elektroniker/-in für Betriebstechnik Technik | 49.900 € | 45.200 € | +4.700 € |
| 23 | Elektroniker/-in für Geräte und Systeme Technik | 49.900 € | 45.200 € | +4.700 € |
| 24 | Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik Technik | 49.900 € | 45.200 € | +4.700 € |
| 25 | Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik Technik | 49.900 € | 45.200 € | +4.700 € |
| 26 | Anlagenmechaniker/-in Technik | 49.600 € | 44.600 € | +5.000 € |
| 27 | Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Technik | 49.600 € | 44.600 € | +5.000 € |
| 28 | Bäcker/-in Gastronomie | 48.300 € | 41.400 € | +6.900 € |
| 29 | Kaufmann/-frau für Büromanagement Kaufmännisch | 48.100 € | 45.800 € | +2.300 € |
| 30 | Holzbearbeitungsmechaniker/-in Technik | 47.800 € | 44.000 € | +3.800 € |
| 31 | Werkzeugmechaniker/-in Technik | 47.300 € | 44.300 € | +3.000 € |
| 32 | Zweiradmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 47.200 € | 42.900 € | +4.300 € |
| 33 | Maurer/-in Bau | 47.000 € | 44.600 € | +2.400 € |
| 34 | Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik Technik | 46.800 € | 43.400 € | +3.400 € |
| 35 | Verfahrensmechaniker/-in Glastechnik Technik | 46.800 € | 43.400 € | +3.400 € |
| 36 | Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie (alle FR) Technik | 46.800 € | 43.400 € | +3.400 € |
| 37 | Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 46.700 € | 41.800 € | +4.900 € |
| 38 | Eisenbahner/-in im Betriebsdienst Lokführer/-in und Transport Logistik | 46.600 € | 47.900 € | -1.300 € |
| 39 | Eisenbahner/-in in der Zugverkehrssteuerung Logistik | 46.600 € | 47.900 € | -1.300 € |
| 40 | Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) Landwirtschaft | 46.000 € | 43.200 € | +2.800 € |
| 41 | Konditor/-in Gastronomie | 45.600 € | 45.200 € | +400 € |
| 42 | Bodenleger/-in Handwerk | 45.500 € | 45.100 € | +400 € |
| 43 | Parkettleger/-in Handwerk | 45.500 € | 45.100 € | +400 € |
| 44 | Straßenwärter/-in Kaufmännisch | 45.500 € | 40.700 € | +4.800 € |
| 45 | Fahrzeuglackierer/-in Handwerk | 44.200 € | 41.900 € | +2.300 € |
| 46 | Beton- und Stahlbetonbauer/-in Bau | 42.800 € | 41.700 € | +1.100 € |
| 47 | Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin (alle Fachrichtungen) Technik | 42.800 € | 39.400 € | +3.400 € |
| 48 | Tischler/-in Handwerk | 42.800 € | 39.400 € | +3.400 € |
| 49 | Fachkraft für Lagerlogistik Logistik | 42.700 € | 39.000 € | +3.700 € |
| 50 | Fachkraft Küche Technik | 39.600 € | 32.900 € | +6.700 € |
| 51 | Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in Bau | 39.100 € | 37.000 € | +2.100 € |
| 52 | Medizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | 38.600 € | 37.500 € | +1.100 € |
| 53 | Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen) Handwerk | 38.400 € | 35.500 € | +2.900 € |
| 54 | Florist/-in Landwirtschaft | 36.300 € | 33.900 € | +2.400 € |
| 55 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel Kaufmännisch | 36.300 € | 34.200 € | +2.100 € |
| 56 | Verkäufer/-in Technik | 36.300 € | 34.200 € | +2.100 € |
| 57 | Koch/Köchin Gastronomie | 36.000 € | 34.600 € | +1.400 € |
| 58 | Landwirt/-in Landwirtschaft | 35.100 € | 33.200 € | +1.900 € |
| 59 | Fachkraft für Gastronomie Gastronomie | 33.900 € | 33.600 € | +300 € |
| 60 | Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (alle Schwerpunkte) Handwerk | 32.200 € | 31.700 € | +500 € |
| 61 | Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit Kaufmännisch | 30.800 € | 30.300 € | +500 € |
| 62 | Fachkraft im Fahrbetrieb Technik | 29.300 € | 27.500 € | +1.800 € |
| 63 | Friseur/-in Handwerk | 26.500 € | 22.700 € | +3.800 € |
| 64 | Augenoptiker/-in Medizin | 0 € | 47.200 € | -47.200 € |
| 65 | Automobilkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 38.800 € | -38.800 € |
| 66 | Bankkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 46.600 € | -46.600 € |
| 67 | Berufskraftfahrer/-in Logistik | 0 € | 35.900 € | -35.900 € |
| 68 | Buchhändler/-in Technik | 0 € | 39.300 € | -39.300 € |
| 69 | Chemielaborant/-in Technik | 0 € | 46.000 € | -46.000 € |
| 70 | Chemikant/-in Technik | 0 € | 46.600 € | -46.600 € |
| 71 | Drogist/-in Technik | 0 € | 42.800 € | -42.800 € |
| 72 | Fachkraft Agrarservice Handwerk | 0 € | 30.900 € | -30.900 € |
| 73 | Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen Logistik | 0 € | 39.900 € | -39.900 € |
| 74 | Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice Technik | 0 € | 42.000 € | -42.000 € |
| 75 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit Technik | 0 € | 43.600 € | -43.600 € |
| 76 | Fachlagerist/-in Logistik | 0 € | 35.800 € | -35.800 € |
| 77 | Fachmann/-frau für Systemgastronomie Technik | 0 € | 43.900 € | -43.900 € |
| 78 | Feinwerkmechaniker/-in Handwerk | 0 € | 35.500 € | -35.500 € |
| 79 | Forstwirt/-in Landwirtschaft | 0 € | 35.200 € | -35.200 € |
| 80 | Hauswirtschafter/-in Handwerk | 0 € | 40.400 € | -40.400 € |
| 81 | Hotelfachmann/-frau Gastronomie | 0 € | 32.300 € | -32.300 € |
| 82 | Immobilienkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 43.000 € | -43.000 € |
| 83 | Industrieelektriker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.100 € | -44.100 € |
| 84 | Informationselektroniker/-in Technik | 0 € | 40.500 € | -40.500 € |
| 85 | IT-System-Elektroniker/-in IT | 0 € | 52.800 € | -52.800 € |
| 86 | Kaufmann/-frau für Dialogmarketing Kaufmännisch | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 87 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (alle FR) Kaufmännisch | 0 € | 42.800 € | -42.800 € |
| 88 | Kaufmann/-frau für Hotelmanagement Kaufmännisch | 0 € | 41.900 € | -41.900 € |
| 89 | Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung Kaufmännisch | 0 € | 40.600 € | -40.600 € |
| 90 | Kaufmann/-frau für Verkehrsservice Kaufmännisch | 0 € | 40.800 € | -40.800 € |
| 91 | Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen Kaufmännisch | 0 € | 47.200 € | -47.200 € |
| 92 | Lacklaborant/-in Technik | 0 € | 46.800 € | -46.800 € |
| 93 | Maschinen- und Anlagenführer/-in Technik | 0 € | 43.600 € | -43.600 € |
| 94 | Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in Technik | 0 € | 46.700 € | -46.700 € |
| 95 | Mediengestalter/-in Bild und Ton Technik | 0 € | 46.000 € | -46.000 € |
| 96 | Mediengestalter/-in Digital und Print (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 97 | Medientechnologe/-technologin Druck Technik | 0 € | 44.100 € | -44.100 € |
| 98 | Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung Technik | 0 € | 43.200 € | -43.200 € |
| 99 | Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 39.100 € | -39.100 € |
| 100 | Milchwirtschaftliche/-r Laborant/-in Landwirtschaft | 0 € | 38.700 € | -38.700 € |
| 101 | Orthopädieschuhmacher/-in Medizin | 0 € | 32.900 € | -32.900 € |
| 102 | Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r Medizin | 0 € | 28.900 € | -28.900 € |
| 103 | Raumausstatter/-in Handwerk | 0 € | 52.900 € | -52.900 € |
| 104 | Schifffahrtskaufmann/-frau (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 39.800 € | -39.800 € |
| 105 | Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in Handwerk | 0 € | 37.300 € | -37.300 € |
| 106 | Sozialversicherungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 45.000 € | -45.000 € |
| 107 | Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in (alle Fachrichtungen) Handwerk | 0 € | 33.700 € | -33.700 € |
| 108 | Stuckateur/-in Bau | 0 € | 44.600 € | -44.600 € |
| 109 | Technische/-r Produktdesigner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.200 € | -44.200 € |
| 110 | Veranstaltungskaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 41.200 € | -41.200 € |
| 111 | Vermessungstechniker/-in (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 44.200 € | -44.200 € |
| 112 | Werkstoffprüfer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 45.700 € | -45.700 € |
| 113 | Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | 0 € | 34.600 € | -34.600 € |
| 114 | Konstruktionsmechaniker/-in Technik | -1.200 € | 47.700 € | -48.900 € |
| 115 | Technische/-r Modellbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | -1.200 € | 39.100 € | -40.300 € |
| 116 | Tierpfleger/-in (alle Fachrichtungen) Medizin | -1.200 € | 39.800 € | -41.000 € |
| 117 | Tierwirt/-in (alle Fachrichtungen) Landwirtschaft | -1.200 € | 29.800 € | -31.000 € |
| 118 | Werkfeuerwehrmann/-frau Technik | -1.200 € | 46.800 € | -48.000 € |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Angaben als Bruttojahresgehalt (Median) für Fachkräfte.