Fachlagerist/-in — Gehalt & Verdienst
Aktuelle Gehaltsdaten für die Ausbildung und den Berufseinstieg
Durchschnittliches Gehalt nach der Ausbildung
35.800 €/ Jahr
-12% unterdurchschnittlich
P25: 29.400 €Median: 35.800 €P75: 43.700 €
Gehalt während der Ausbildung
1. Lehrjahr1.151 € / Monat
1.151 €
2. Lehrjahr1.231 € / Monat
1.231 €
3. Lehrjahr– / Monat
–
Gehalt nach der Ausbildung
Unteres Viertel (P25)
29.400 €
Median
35.800 €
Oberes Viertel (P75)
43.700 €
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Gehalt (Median) | vs. Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Heidelberg | 39.500 € | +10% | Details → |
| Frankfurt am Main | 39.400 € | +10% | Details → |
| Wiesbaden | 39.200 € | +9% | Details → |
| Karlsruhe | 39.100 € | +9% | Details → |
| Regensburg | 38.700 € | +8% | Details → |
| Freiburg im Breisgau | 38.600 € | +8% | Details → |
| Stuttgart | 38.500 € | +8% | Details → |
| Ulm | 38.500 € | +8% | Details → |
| Mannheim | 38.300 € | +7% | Details → |
| Darmstadt | 38.100 € | +6% | Details → |
Was bleibt netto übrig?
Berechne dein Nettogehalt als Fachlagerist/-in nach Steuern und Abgaben.
Zum Gehaltsrechner →