Ausbaufacharbeiter/-in — Gehalt & Verdienst
Aktuelle Gehaltsdaten für die Ausbildung und den Berufseinstieg
Durchschnittliches Gehalt nach der Ausbildung
40.800 €/ Jahr
0% Durchschnitt
P25: 33.500 €Median: 40.800 €P75: 49.800 €
Gehalt während der Ausbildung
1. Lehrjahr1.065 € / Monat
1.065 €
2. Lehrjahr1.262 € / Monat
1.262 €
3. Lehrjahr– / Monat
–
Gehalt nach der Ausbildung
Unteres Viertel (P25)
33.500 €
Median
40.800 €
Oberes Viertel (P75)
49.800 €
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Gehalt (Median) | vs. Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 45.100 € | +11% | Details → |
| Kassel | 44.900 € | +10% | Details → |
| Freiburg im Breisgau | 44.800 € | +10% | Details → |
| Karlsruhe | 44.600 € | +9% | Details → |
| Frankfurt am Main | 44.200 € | +8% | Details → |
| Mannheim | 44.000 € | +8% | Details → |
| Heidelberg | 43.900 € | +8% | Details → |
| München | 43.900 € | +8% | Details → |
| Regensburg | 43.700 € | +7% | Details → |
| Ulm | 43.500 € | +7% | Details → |
Was bleibt netto übrig?
Berechne dein Nettogehalt als Ausbaufacharbeiter/-in nach Steuern und Abgaben.
Zum Gehaltsrechner →